Liste 10: FDP.Die Liberalen
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Haudenschild | Peter | m | 1968 | Zimmermeister, Geschäftsführer | Niederbipp | sort. |
10.02.2 | Barben-Kohler | Stefanie | f | 1970 | Kultur- und Eventmanagerin | Langenthal | |
10.03.1 | Fehrensen-Valentova | Jana | f | 1970 | Museumsleiterin, Kuratorin | Langenthal | |
10.04.9 | Härdi-Meyer | Cornelia | f | 1973 | Bankkauffrau | Wangen a.Aare | |
10.05.7 | Jörg-Meyer | Ruth | f | 1962 | Immobilienkauffrau, Geschäftsführerin | Obersteckholz | |
10.06.5 | Kiefer | Christoph | m | 1960 | Tierarzt, Gemeindepräsident | Wangen a.Aare | |
10.07.3 | Leuenberger Huber | Regina | f | 1971 | Rechtsanwältin LL.M, Inh. Advokatur lion-law | Langenthal | |
10.08.1 | Lüchinger | Benedikt | m | 1985 | Unternehmer, Onlinemarketing Consultant | Herzogenbuchsee | |
10.09.0 | Sägesser | Martin | m | 1992 | Dipl. Bankwirtschafter HF | Huttwil | |
10.10.3 | Schär | Andreas | m | 1991 | Inh. Fahrschule YouDriveIt, Erw.bildner | Roggwil | |
10.11.1 | Schär | Michael | m | 1987 | Holzbauingenieur | Langenthal | |
10.12.0 | Zaugg-Streuli | Franziska | f | 1972 | Lehrerin, Hausfrau | Langenthal |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).