Liste 4: Parti Evangélique
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Messerli | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer, Historiker lic. phil. | Nidau | sort. |
04.02.2 | Stotzer-Wyss | Barbara | f | 1975 | Schulleiterin IGW, Vize-Gemeindepräsidentin | Büren an der Aare | |
04.03.1 | Gerber | Stefan | m | 1975 | Pfarrer, Vize-Gemeindepräsident | Studen | |
04.04.9 | Blösch | Paul | m | 1955 | Nachlassregler, Stadtrat | Nidau | |
04.05.7 | Bolli-Bangerter | Eva | f | 1961 | Pflegefachfrau HF, Spital Aarberg Notfall | Aarberg | |
04.06.5 | Bourquin | Hans Ulrich | m | 1955 | Pensionierter Informatiker SBB, Masch. Ing. HTL | Busswil BE | |
04.07.3 | Burri Schift | Petra | f | 1967 | Pfarrerin, Primarlehrerin | Biel | |
04.08.1 | Cantieni | Beat | m | 1963 | Lic. theol. SHP | Lengnau | |
04.09.0 | Genier | Ruth | f | 1963 | Katechetin mit HRU Zusatzausbildung | Lengnau | |
04.10.3 | Gerber | Jürgen | m | 1962 | Unternehmensberater für KMU, Nachfolgeregelungen | Lyss | |
04.11.1 | Gyr | Margrit | f | 1959 | Institutionsleiterin | Studen | |
04.12.0 | Haldimann | Matthias | m | 1968 | EDV-Unternehmer, Kirchgemeindepräsident | Müntschemier | |
04.13.8 | Hegnauer Spahni | Karin | f | 1964 | Betriebsleiterin Passepartout Biel | Diessbach | |
04.14.6 | Kandasamy | Sujeevan | m | 1985 | Personalmitarbeiter Wycliffe Schweiz | Pieterlen | |
04.15.4 | Liechti | Kathleen | f | 1987 | Assistante sociale, conseillère de ville | Bienne | |
04.16.2 | Liechti | Silas | m | 1985 | Architecte associé | Bienne | |
04.17.1 | Meyer | Heidi | f | 1974 | Primarlehrerin, Vizepräsidentin Schulkommission | Brügg | |
04.18.9 | Molina | Franziska | f | 1959 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Biel | |
04.19.7 | Niklaus | Eric | m | 1965 | Enseignant, directeur d'école | Bienne | |
04.20.1 | Oehme | Marlene | f | 1986 | Dipl. Pflegefachfrau, Stadträtin | Nidau | |
04.21.9 | Ritter | Matthias | m | 1977 | Dipl. Forsting. ETH, Mittelschullehrer | Walperswil | |
04.22.7 | Rüfenacht | Sabine | f | 1976 | Pastorin, Kauffrau | Schüpfen | |
04.23.5 | Schnegg | Peter | m | 1976 | Informatiker, Projektleiter | Ipsach | |
04.24.3 | Schor | Rebekka | f | 1983 | Biologielehrerin, Familienfrau | Gerolfingen | |
04.25.1 | Schütz | Martin Daniel | m | 1964 | Dozent PH Bern | Treiten | |
04.26.0 | Tuohy | Ilona | f | 1986 | Vor- und Primarschullehrerin | Nidau | |
04.27.8 | Wenner | Johannes | m | 1958 | Primarlehrer, Gemeinderat | Aegerten |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).