Liste 1: Le Centre Bienne-Seeland / Jeunes du Centre Bienne-Seeland
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Bühler | Christine | f | 1959 | Dipl. Bäuerin | Romont | sort. |
01.02.3 | Gerber | Peter | m | 1965 | Direktor Pflegeheim Frienisberg | Schüpfen | sort. |
01.03.1 | Hamdaoui | Mohamed | m | 1964 | Journaliste, député | Biel/Bienne | sort. |
01.04.0 | Aeschbacher | Lars | m | 1999 | Student Rechtswissenschaften | Büetigen | |
01.05.8 | Alioth | Stephan | m | 1972 | Betriebsökonom FH, Heimleiter | Hermrigen | |
01.06.6 | Bayard | Patrice Martial | m | 1968 | Courtier immobilier indépendant | Orvin | |
01.07.4 | Bilang | David | m | 1998 | Informatiker EFZ | Lengnau | |
01.08.2 | Gugger | Reto | m | 1973 | Kaufm. Angestellter, Bankfachmann | Biel/Bienne | |
01.09.1 | Gugger-Mielau | Sandra | f | 1973 | Kaufm. Angestellte, Sachbearbeiterin | Biel/Bienne | |
01.10.4 | Hachen | Stefan | m | 1989 | Systems Specialist Insel Bern | Lyss | |
01.11.2 | Kaatzsch | Martin Rainer | m | 1960 | Leiter Unternehmensentwickl., Prozess, Controlling | Seedorf | |
01.12.1 | Kapp | Thomas | m | 1974 | Dr. med., leitender Arzt Chirurgie | Aarberg | |
01.13.9 | Kocher | Ronny | m | 1998 | Sozialpädagoge, gelernter Uhrmacher | Lengnau | |
01.14.7 | Lo Curto | Sandra | f | 1959 | PR-Beraterin | Biel/Bienne | |
01.15.5 | Lo Manto | Fabio | m | 1976 | Collaborateur spécialisé | Biel/Bienne | |
01.16.3 | Marti | Rolf | m | 1978 | Lehrer, Lic. phil. Psychologe | Kappelen | |
01.17.1 | Muff | Kai Noah | m | 1995 | Junior Sales Representative Joint | Biel/Bienne | |
01.18.0 | Ruefer | Andreas Fredy | m | 1980 | Gastronom, Medienkoordinator EHC Biel-Bienne | Orpund | |
01.19.8 | Russo | Davide | m | 1986 | Spéc. encaissement Adm. féd. Contributions | Biel/Bienne | |
01.20.1 | Sahli | Rolf | m | 1961 | Berater Lehrer, MScBA | Rüti bei Büren | |
01.21.0 | Sauser | Joël Marcel | m | 2000 | Gymnasiast, Quartiermeister in CH-Armee | Mörigen | |
01.22.8 | Schwarz | Michèle | f | 1992 | Agronomiestudentin, Kauffrau | Ligerz | |
01.23.6 | Spack | Eva Maria | f | 1969 | Eidg. Fachfrau Unternehmensführung, Primarlehrerin | Golaten | |
01.24.4 | Spring | Ulrich | m | 1965 | Dipl. Landwirt | Lyss | |
01.25.2 | Trachsel | Remo | m | 1998 | Student Landschaftsarchitektur, Landschaftsgärtner | Lätti | |
01.26.1 | Weber | Christian | m | 1953 | Pensionierter Unternehmer | Schüpfen | |
01.27.9 | Wüthrich | Jan | m | 1997 | AUDI-Experte | Lyss |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).