Liste 9: Ensemble socialiste
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Riesen | Maurane | f | 1991 | Epidémiologiste à l'OFEV | La Neuveville | sort. |
| 09.02.4 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire I, membre du CJB | Bévilard | sort. |
| 09.03.2 | Froidevaux | Jessica | f | 1994 | Economiste HES, conseillère municipale | Saint-Imier | |
| 09.04.1 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant | Saint-Imier | |
| 09.05.9 | Bloch | Denise | f | 1956 | Médecin, membre du CJB | La Neuveville | |
| 09.06.7 | Montavon | Guy | m | 1958 | Collaborateur en distribution, membre du CJB | Sonceboz | |
| 09.07.5 | Kouyoumdjian Grosjean | Roubina | f | 1973 | Travailleuse sociale en milieu scolaire | Saules | |
| 09.08.3 | Grünig | Thierry | m | 1986 | Journaliste, comédien | Saint-Imier | |
| 09.09.1 | Voisin | Chiara | f | 2000 | Employée de banque | Saint-Imier | |
| 09.10.5 | Waeger | Jean-Marc | m | 1964 | Employé CFF circulation des trains | Tavannes | |
| 09.11.3 | Bujari Zenelaj | Liridona | f | 1990 | Enseignante | Tramelan | |
| 09.12.1 | Dos Reis | Antonio | m | 1962 | Technicien-dentiste, conseiller municipal | Tavannes |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).