Liste 8: Parti socialiste
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.0 | Gullotti | Hervé | m | 1972 | Chancelier municipal, président du Grand Conseil | Tramelan | sort. |
08.02.8 | Gullotti | Hervé | m | 1972 | Chancelier municipal, président du Grand Conseil | Tramelan | sort. |
08.03.6 | Bass | Luc | m | 1976 | Enseignant primaire, formateur en établissement | Tavannes | |
08.04.4 | Bass | Luc | m | 1976 | Enseignant primaire, formateur en établissement | Tavannes | |
08.05.2 | Brand | Théo | m | 2000 | Étudiant en droit | Saint-Imier | |
08.06.1 | Brand | Théo | m | 2000 | Étudiant en droit | Saint-Imier | |
08.07.9 | Colombo | Quentin | m | 2000 | Étudiant en bachelor au sein de la HETSL | Saint-Imier | |
08.08.7 | Colombo | Quentin | m | 2000 | Étudiant en bachelor au sein de la HETSL | Saint-Imier | |
08.09.5 | Gagnebin | Thierry | m | 1969 | Économiste d’entreprise ESCEA | Tramelan | |
08.10.9 | Gagnebin | Thierry | m | 1969 | Économiste d’entreprise ESCEA | Tramelan | |
08.11.7 | Borbely | Peter | m | 1967 | Psychiatre pour enfants et adolescents | Valbirse | |
08.12.5 | Ruchonnet | Michel | m | 1955 | Médecin généraliste | Saint-Imier |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).