Liste 2: Jeunes Parti évangélique
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.1 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Logisticien à la Poste | Tavannes | |
02.02.0 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Logisticien à la Poste | Tavannes | |
02.03.8 | Augsburger-Amstutz | Denise | f | 1993 | Employée de commerce | Cormoret | |
02.04.6 | Augsburger-Amstutz | Denise | f | 1993 | Employée de commerce | Cormoret | |
02.05.4 | Fontaine | Crystal | f | 2000 | Apprentie agricultrice | Lamboing | |
02.06.2 | Fontaine | Crystal | f | 2000 | Apprentie agricultrice | Lamboing | |
02.07.1 | Scheidegger | Cheyenne-Carmen | f | 1997 | Agricultrice | Reconvilier | |
02.08.9 | Scheidegger | Cheyenne-Carmen | f | 1997 | Agricultrice | Reconvilier | |
02.09.7 | Zürcher | Jonathan | m | 1993 | Agent de police en formation, agriculteur | Nidau | |
02.10.1 | Zürcher | Jonathan | m | 1993 | Agent de police en formation, agriculteur | Nidau | |
02.11.9 | Loosli | Matthieu | m | 2000 | Agriculteur | Le Fuet | |
02.12.7 | Loosli | Matthieu | m | 2000 | Agriculteur | Le Fuet |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).