Liste 9: Ensemble socialiste
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Bloch | Denise | f | 1956 | Médecin, conseillère municipale | La Neuveville | sort. |
09.02.4 | Bloch | Denise | f | 1956 | Médecin, conseillère municipale | La Neuveville | sort. |
09.03.2 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire I, député | Bévilard | sort. |
09.04.1 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire I, député | Bévilard | sort. |
09.05.9 | Montavon | Guy | m | 1958 | Collaborateur en distribution | Sonceboz | sort. |
09.06.7 | Montavon | Guy | m | 1958 | Collaborateur en distribution | Sonceboz | sort. |
09.07.5 | Kouyoumdjian Grosjean | Roubina | f | 1973 | Travailleuse sociale en milieu scolaire | Saules | |
09.08.3 | Kouyoumdjian Grosjean | Roubina | f | 1973 | Travailleuse sociale en milieu scolaire | Saules | |
09.09.1 | Grünig | Thierry | m | 1986 | Journaliste, comédien | Saint-Imier | |
09.10.5 | Grünig | Thierry | m | 1986 | Journaliste, comédien | Saint-Imier | |
09.11.3 | Riesen | Maurane | f | 1991 | Epidémiologiste à l'OFEV | La Neuveville | |
09.12.1 | Riesen | Maurane | f | 1991 | Epidémiologiste à l'OFEV | La Neuveville | |
09.13.0 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant | Saint-Imier | |
09.14.8 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant | Saint-Imier | |
09.15.6 | Froidevaux | Jessica | f | 1994 | Economiste HES, conseillère municipale | Saint-Imier | |
09.16.4 | Froidevaux | Jessica | f | 1994 | Economiste HES, conseillère municipale | Saint-Imier | |
09.17.2 | Dos Reis | Antonio | m | 1962 | Technicien-dentiste, conseiller municipal | Tavannes | |
09.18.1 | Dos Reis | Antonio | m | 1962 | Technicien-dentiste, conseiller municipal | Tavannes | |
09.19.9 | Bujari Zenelaj | Liridona | f | 1990 | Enseignante | Tramelan | |
09.20.2 | Bujari Zenelaj | Liridona | f | 1990 | Enseignante | Tramelan | |
09.21.1 | Waeger | Jean-Marc | m | 1964 | Employé CFF circulation des trains | Tavannes | |
09.22.9 | Waeger | Jean-Marc | m | 1964 | Employé CFF circulation des trains | Tavannes | |
09.23.7 | Voisin | Chiara | f | 2000 | Employée de banque | Saint-Imier | |
09.24.5 | Voisin | Chiara | f | 2000 | Employée de banque | Saint-Imier |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).