Liste 9: Ensemble socialiste
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Bloch | Denise | w | 1956 | Médecin, conseillère municipale | La Neuveville | bisher |
09.02.4 | Bloch | Denise | w | 1956 | Médecin, conseillère municipale | La Neuveville | bisher |
09.03.2 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire I, député | Bévilard | bisher |
09.04.1 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire I, député | Bévilard | bisher |
09.05.9 | Montavon | Guy | m | 1958 | Collaborateur en distribution | Sonceboz | bisher |
09.06.7 | Montavon | Guy | m | 1958 | Collaborateur en distribution | Sonceboz | bisher |
09.07.5 | Kouyoumdjian Grosjean | Roubina | w | 1973 | Travailleuse sociale en milieu scolaire | Saules | |
09.08.3 | Kouyoumdjian Grosjean | Roubina | w | 1973 | Travailleuse sociale en milieu scolaire | Saules | |
09.09.1 | Grünig | Thierry | m | 1986 | Journaliste, comédien | Saint-Imier | |
09.10.5 | Grünig | Thierry | m | 1986 | Journaliste, comédien | Saint-Imier | |
09.11.3 | Riesen | Maurane | w | 1991 | Epidémiologiste à l'OFEV | La Neuveville | |
09.12.1 | Riesen | Maurane | w | 1991 | Epidémiologiste à l'OFEV | La Neuveville | |
09.13.0 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant | Saint-Imier | |
09.14.8 | Berberat | Jean-Luc | m | 1966 | Enseignant | Saint-Imier | |
09.15.6 | Froidevaux | Jessica | w | 1994 | Economiste HES, conseillère municipale | Saint-Imier | |
09.16.4 | Froidevaux | Jessica | w | 1994 | Economiste HES, conseillère municipale | Saint-Imier | |
09.17.2 | Dos Reis | Antonio | m | 1962 | Technicien-dentiste, conseiller municipal | Tavannes | |
09.18.1 | Dos Reis | Antonio | m | 1962 | Technicien-dentiste, conseiller municipal | Tavannes | |
09.19.9 | Bujari Zenelaj | Liridona | w | 1990 | Enseignante | Tramelan | |
09.20.2 | Bujari Zenelaj | Liridona | w | 1990 | Enseignante | Tramelan | |
09.21.1 | Waeger | Jean-Marc | m | 1964 | Employé CFF circulation des trains | Tavannes | |
09.22.9 | Waeger | Jean-Marc | m | 1964 | Employé CFF circulation des trains | Tavannes | |
09.23.7 | Voisin | Chiara | w | 2000 | Employée de banque | Saint-Imier | |
09.24.5 | Voisin | Chiara | w | 2000 | Employée de banque | Saint-Imier |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).