Liste 6: Union démocratique du centre
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Benoit | Roland | m | 1948 | Ing. agronome HAFL | Corgémont | bisher |
06.02.5 | Klopfenstein | Etienne | m | 1955 | Maître agriculteur | Corgémont | bisher |
06.03.3 | Mercerat | André | m | 1954 | Conseiller technique indépendant | Champoz | bisher |
06.04.1 | Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | Educateur | Bévilard | bisher |
06.05.0 | Schlappach | Michaël | m | 1988 | Collaborateur police fédérale, cons. municipal | Loveresse | bisher |
06.06.8 | Tobler | Patrick | m | 1984 | Polymécanicien ES | Moutier | bisher |
06.07.6 | Tschan | Michel | m | 1979 | Planificateur financier, conseiller municipal | Corgémont | bisher |
06.08.4 | Buchser | Daniel | m | 1959 | Employé cantonal, maire | Reconvilier | |
06.09.2 | Buchser | Daniela | w | 2001 | Installatrice électricienne | Court | |
06.10.6 | Bühler | Manfred | m | 1979 | Avocat, maire | Cortébert | |
06.11.4 | Devaux | Patrik | m | 1964 | Responsable production-services logistiques, maire | Orvin | |
06.12.2 | Fankhauser | Kristel | w | 1985 | Entrepreneuse | Orvin | |
06.13.1 | Gutmann | Tony | m | 1957 | Transporteur | La Neuveville | |
06.14.9 | Habegger | Walter | m | 1975 | Maître agriculteur | Crémines | |
06.15.7 | Heiny-Berçot | Géraldine | w | 1972 | Chimiste, conseillère municipale | Corgémont | |
06.16.5 | Jossen | Reinhard | m | 1971 | Installateur-électricien | Renan | |
06.17.3 | Kohler | Suzanne | w | 1959 | Agricultrice, conseillère municipale | Moutier | |
06.18.1 | Lecomte | Alexia | w | 1979 | Indépendante, conseillère communale | Lamboing | |
06.19.0 | Leuenberger | Bernard | m | 1962 | Agriculteur, conseiller municipal | Court | |
06.20.3 | Niederhauser | Andreas | m | 1969 | Agriculteur | Renan | |
06.21.1 | Ryser | Anaïs | w | 2000 | Horlogère | Reconvilier | |
06.22.0 | Sommer | Monika | w | 1974 | Paysanne EF | Les Reussilles | |
06.23.8 | Vuilleumier Rotzer | Naïké | w | 1991 | Opératrice en horlogerie | Tramelan | |
06.24.6 | Wüthrich | Claude-Alain | m | 1966 | Agriculteur, maire | Sonceboz |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).