Liste 1: Parti évangélique
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Collaborateur spécialisé | Tavannes | |
01.02.3 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Collaborateur spécialisé | Tavannes | |
01.03.1 | Gyger-Amstutz | Nathalie | f | 1972 | Femme au foyer, agricultrice | Mont-Tramelan | |
01.04.0 | Gyger-Amstutz | Nathalie | f | 1972 | Femme au foyer, agricultrice | Mont-Tramelan | |
01.05.8 | Konrad-Joder | Ruth | f | 1956 | Aide familiale | Corgémont | |
01.06.6 | Konrad-Joder | Ruth | f | 1956 | Aide familiale | Corgémont | |
01.07.4 | Amstutz | Emanuel | m | 1984 | Maître-agriculteur, conseiller communal | Le Fuet | |
01.08.2 | Amstutz | Emanuel | m | 1984 | Maître-agriculteur, conseiller communal | Le Fuet | |
01.09.1 | Bühler | Olivier | m | 1979 | Assistant socio-éducatif, théologien | Mont-Tramelan | |
01.10.4 | Bühler | Olivier | m | 1979 | Assistant socio-éducatif, théologien | Mont-Tramelan | |
01.11.2 | Konrad | Silvain | m | 1978 | Infirmier aux soins intensifs | Tavannes | |
01.12.1 | Konrad | Silvain | m | 1978 | Infirmier aux soins intensifs | Tavannes | |
01.13.9 | Liechti | Werner | m | 1954 | Agriculteur retraité, conseiller général | Tramelan | |
01.14.7 | Liechti | Werner | m | 1954 | Agriculteur retraité, conseiller général | Tramelan | |
01.15.5 | Muggli | Jan | m | 1984 | Menuisier, conseiller général | Tramelan | |
01.16.3 | Muggli | Jan | m | 1984 | Menuisier, conseiller général | Tramelan | |
01.17.1 | Riesen | Yannick Samuel | m | 1986 | Conseiller en énergie, physicien Dr ès science | Tramelan | |
01.18.0 | Riesen | Yannick Samuel | m | 1986 | Conseiller en énergie, physicien Dr ès science | Tramelan | |
01.19.8 | Spychiger | Igor | m | 1972 | Infirmier en psychiatrie, conseiller communal | Prêles | |
01.20.1 | Spychiger | Igor | m | 1972 | Infirmier en psychiatrie, conseiller communal | Prêles | |
01.21.0 | Augsburger-Amstutz | Denise | f | 1993 | Employée de commerce | Cormoret | |
01.22.8 | Gagnebin | Timothée | m | 1993 | Logisticien à la Poste | Tavannes | |
01.23.6 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur, député au Grand Conseil | Reconvilier | |
01.24.4 | Vuilleumier | David | m | 1976 | Enseignant | Tramelan |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).