n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC BE | 155053 | 40.9% |
2 | JUDC | 6721 | 1.8% |
3 | PS Femmes | 18985 | 5.0% |
4 | PS Hommes | 13059 | 3.4% |
5 | PS Inter | 774 | 0.2% |
6 | JS | 1136 | 0.3% |
7 | PBD | 25217 | 6.7% |
8 | JPBD | 2623 | 0.7% |
9 | PLR | 18940 | 5.0% |
10 | jfUrban | 211 | 0.1% |
11 | jfLand | 1031 | 0.3% |
12 | Les VERTS | 23064 | 6.1% |
13 | JV | 3160 | 0.8% |
14 | JA! | 649 | 0.2% |
15 | pvl | 27144 | 7.2% |
16 | jvl | 3100 | 0.8% |
17 | pvl PME | 6158 | 1.6% |
18 | PEV | 20172 | 5.3% |
19 | *jpev | 2848 | 0.8% |
20 | UDF | 27331 | 7.2% |
21 | PDC | 2986 | 0.8% |
22 | PDC Romand | 239 | 0.1% |
23 | Pirates | 1932 | 0.5% |
24 | POP | 677 | 0.2% |
25 | DS | 1535 | 0.4% |
26 | JUP | 693 | 0.2% |
27 | LM | 1949 | 0.5% |
28 | DLSSLP | 174 | 0.0% |
29 | GEN | 154 | 0.0% |
30 | LI | 6092 | 1.6% |
31 | 5G ade! | 1902 | 0.5% |
32 | PUM | 160 | 0.0% |
33 | LT | 532 | 0.1% |
34 | ACP u.w.P. | 2596 | 0.7% |
Total | 378'997 | 100.0% |
Participation électorale | 51.5% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Adelboden , Aeschi , Diemtigen , Därstetten , Erlenbach , Frutigen , Kandergrund , Kandersteg , Krattigen , Oberwil , Reichenbach , Spiez , Wimmis