n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC BE | 77760 | 55.2% |
2 | JUDC | 1034 | 0.7% |
3 | PS Femmes | 4627 | 3.3% |
4 | PS Hommes | 2802 | 2.0% |
5 | PS Inter | 186 | 0.1% |
6 | JS | 344 | 0.2% |
7 | PBD | 7692 | 5.5% |
8 | JPBD | 765 | 0.5% |
9 | PLR | 12198 | 8.7% |
10 | jfUrban | 103 | 0.1% |
11 | jfLand | 307 | 0.2% |
12 | Les VERTS | 5799 | 4.1% |
13 | JV | 603 | 0.4% |
14 | JA! | 247 | 0.2% |
15 | pvl | 8111 | 5.8% |
16 | jvl | 722 | 0.5% |
17 | pvl PME | 2271 | 1.6% |
18 | PEV | 2501 | 1.8% |
19 | *jpev | 420 | 0.3% |
20 | UDF | 6570 | 4.7% |
21 | PDC | 743 | 0.5% |
22 | PDC Romand | 124 | 0.1% |
23 | Pirates | 354 | 0.3% |
24 | POP | 291 | 0.2% |
25 | DS | 213 | 0.2% |
26 | JUP | 147 | 0.1% |
27 | LM | 444 | 0.3% |
28 | DLSSLP | 28 | 0.0% |
29 | GEN | 48 | 0.0% |
30 | LI | 1519 | 1.1% |
31 | 5G ade! | 590 | 0.4% |
32 | PUM | 98 | 0.1% |
33 | LT | 144 | 0.1% |
34 | ACP u.w.P. | 1136 | 0.8% |
Total | 140'941 | 100.0% |
Participation électorale | 50.7% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Boltigen , Gsteig , Lauenen , Lenk , Saanen , St.Stephan , Zweisimmen