| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP BE | 77760 | 55.2% |
| 2 | JSVP | 1034 | 0.7% |
| 3 | SP Frauen | 4627 | 3.3% |
| 4 | SP Männer | 2802 | 2.0% |
| 5 | SP Inter | 186 | 0.1% |
| 6 | JUSO | 344 | 0.2% |
| 7 | BDP | 7692 | 5.5% |
| 8 | JBDP | 765 | 0.5% |
| 9 | FDP | 12198 | 8.7% |
| 10 | jfUrban | 103 | 0.1% |
| 11 | jfLand | 307 | 0.2% |
| 12 | GRÜNE | 5799 | 4.1% |
| 13 | JG | 603 | 0.4% |
| 14 | JA! | 247 | 0.2% |
| 15 | glp | 8111 | 5.8% |
| 16 | jglp | 722 | 0.5% |
| 17 | glp KMU | 2271 | 1.6% |
| 18 | EVP | 2501 | 1.8% |
| 19 | *jevp | 420 | 0.3% |
| 20 | EDU | 6570 | 4.7% |
| 21 | CVP | 743 | 0.5% |
| 22 | PDC Romand | 124 | 0.1% |
| 23 | Piraten | 354 | 0.3% |
| 24 | PdA | 291 | 0.2% |
| 25 | SD | 213 | 0.2% |
| 26 | JUP | 147 | 0.1% |
| 27 | DM | 444 | 0.3% |
| 28 | DLSSLP | 28 | 0.0% |
| 29 | GEN | 48 | 0.0% |
| 30 | DU | 1519 | 1.1% |
| 31 | 5G ade! | 590 | 0.4% |
| 32 | PUM | 98 | 0.1% |
| 33 | LL | 144 | 0.1% |
| 34 | ACP u.w.P. | 1136 | 0.8% |
| Total | 140'941 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 50.7% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Boltigen , Gsteig , Lauenen , Lenk , Saanen , St.Stephan , Zweisimmen