n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC BE | 315304 | 34.7% |
2 | JUDC | 10593 | 1.2% |
3 | PS Femmes | 63637 | 7.0% |
4 | PS Hommes | 48174 | 5.3% |
5 | PS Inter | 3115 | 0.3% |
6 | JS | 4650 | 0.5% |
7 | PBD | 56133 | 6.2% |
8 | JPBD | 7750 | 0.9% |
9 | PLR | 59496 | 6.6% |
10 | jfUrban | 770 | 0.1% |
11 | jfLand | 2483 | 0.3% |
12 | Les VERTS | 91869 | 10.1% |
13 | JV | 12350 | 1.4% |
14 | JA! | 1950 | 0.2% |
15 | pvl | 66185 | 7.3% |
16 | jvl | 8891 | 1.0% |
17 | pvl PME | 7948 | 0.9% |
18 | PEV | 47975 | 5.3% |
19 | *jpev | 7849 | 0.9% |
20 | UDF | 35138 | 3.9% |
21 | PDC | 12401 | 1.4% |
22 | PDC Romand | 826 | 0.1% |
23 | Pirates | 5156 | 0.6% |
24 | POP | 3225 | 0.4% |
25 | DS | 3569 | 0.4% |
26 | JUP | 1142 | 0.1% |
27 | LM | 3902 | 0.4% |
28 | DLSSLP | 660 | 0.1% |
29 | GEN | 828 | 0.1% |
30 | LI | 10870 | 1.2% |
31 | 5G ade! | 5193 | 0.6% |
32 | PUM | 632 | 0.1% |
33 | LT | 1331 | 0.1% |
34 | ACP u.w.P. | 5859 | 0.6% |
Total | 907'854 | 100.0% |
Participation électorale | 46.7% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Amsoldingen , Blumenstein , Buchholterberg , Burgistein , Eriz , Fahrni , Forst-Längenbühl , Gurzelen , Heiligenschwendi , Heimberg , Hilterfingen , Homberg , Horrenbach-Buchen , Oberhofen , Oberlangenegg , Pohlern , Reutigen , Schwendibach , Seftigen , Sigriswil , Steffisburg , Stocken-Höfen , Teuffenthal , Thierachern , Thun , Uebeschi , Uetendorf , Unterlangenegg , Uttigen , Wachseldorn , Wattenwil , Zwieselberg