| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP BE | 118083 | 20.7% |
| 2 | JSVP | 8136 | 1.4% |
| 3 | SP Frauen | 63681 | 11.2% |
| 4 | SP Männer | 44729 | 7.8% |
| 5 | SP Inter | 4139 | 0.7% |
| 6 | JUSO | 12210 | 2.1% |
| 7 | BDP | 30539 | 5.3% |
| 8 | JBDP | 5373 | 0.9% |
| 9 | FDP | 54403 | 9.5% |
| 10 | jfUrban | 1628 | 0.3% |
| 11 | jfLand | 587 | 0.1% |
| 12 | GRÜNE | 89483 | 15.7% |
| 13 | JG | 14523 | 2.5% |
| 14 | JA! | 3086 | 0.5% |
| 15 | glp | 34285 | 6.0% |
| 16 | jglp | 7491 | 1.3% |
| 17 | glp KMU | 10812 | 1.9% |
| 18 | EVP | 16708 | 2.9% |
| 19 | *jevp | 3036 | 0.5% |
| 20 | EDU | 6891 | 1.2% |
| 21 | CVP | 5586 | 1.0% |
| 22 | PDC Romand | 5846 | 1.0% |
| 23 | Piraten | 3991 | 0.7% |
| 24 | PdA | 6779 | 1.2% |
| 25 | SD | 2699 | 0.5% |
| 26 | JUP | 495 | 0.1% |
| 27 | DM | 1559 | 0.3% |
| 28 | DLSSLP | 452 | 0.1% |
| 29 | GEN | 147 | 0.0% |
| 30 | DU | 3228 | 0.6% |
| 31 | 5G ade! | 3247 | 0.6% |
| 32 | PUM | 482 | 0.1% |
| 33 | LL | 259 | 0.0% |
| 34 | ACP u.w.P. | 6526 | 1.1% |
| Total | 571'119 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 38.8% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aegerten , Bellmund , Biel / Bienne , Brügg , Evilard / Leubringen , Ipsach , Lengnau , Ligerz , Meinisberg , Mörigen , Nidau , Orpund , Pieterlen , Port , Safnern , Scheuren , Schwadernau , Sutz-Lattrigen , Twann-Tüscherz