n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC BE | 90263 | 28.9% |
2 | JUDC | 7259 | 2.3% |
3 | PS Femmes | 26088 | 8.3% |
4 | PS Hommes | 22600 | 7.2% |
5 | PS Inter | 1684 | 0.5% |
6 | JS | 4090 | 1.3% |
7 | PBD | 5754 | 1.8% |
8 | JPBD | 1239 | 0.4% |
9 | PLR | 21522 | 6.9% |
10 | jfUrban | 889 | 0.3% |
11 | jfLand | 41 | 0.0% |
12 | Les VERTS | 36993 | 11.8% |
13 | JV | 10475 | 3.4% |
14 | JA! | 453 | 0.1% |
15 | pvl | 7585 | 2.4% |
16 | jvl | 2327 | 0.7% |
17 | pvl PME | 3860 | 1.2% |
18 | PEV | 8705 | 2.8% |
19 | *jpev | 4116 | 1.3% |
20 | UDF | 9023 | 2.9% |
21 | PDC | 680 | 0.2% |
22 | PDC Romand | 28304 | 9.1% |
23 | Pirates | 1121 | 0.4% |
24 | POP | 5807 | 1.9% |
25 | DS | 1304 | 0.4% |
26 | JUP | 306 | 0.1% |
27 | LM | 1759 | 0.6% |
28 | DLSSLP | 72 | 0.0% |
29 | GEN | 8 | 0.0% |
30 | LI | 1544 | 0.5% |
31 | 5G ade! | 1776 | 0.6% |
32 | PUM | 231 | 0.1% |
33 | LT | 262 | 0.1% |
34 | ACP u.w.P. | 4345 | 1.4% |
Total | 312'485 | 100.0% |
Participation électorale | 36.8% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Belprahon , Champoz , Corcelles , Corgémont , Cormoret , Cortébert , Court , Courtelary , Crémines , Eschert , Grandval , La Ferrière , La Neuveville , Loveresse , Mont-Tramelan , Moutier , Nods , Orvin , Perrefitte , Petit-Val , Plateau de Diesse , Péry-La Heutte , Rebévelier , Reconvilier , Renan , Roches , Romont , Saicourt , Saint-Imier , Sauge , Saules , Schelten , Seehof , Sonceboz-Sombeval , Sonvilier , Sorvilier , Tavannes , Tramelan , Valbirse , Villeret