Seite drucken

Resultate der Gemeinde Schangnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 7'576 77.3%
2 JSVP 236 2.4%
3 SP Frauen 75 0.8%
4 SP Männer 65 0.7%
5 SP Inter 2 0.0%
6 JUSO 6 0.1%
7 BDP 624 6.4%
8 JBDP 33 0.3%
9 FDP 237 2.4%
10 jfUrban 10 0.1%
11 jfLand 10 0.1%
12 GRÜNE 277 2.8%
13 JG 23 0.2%
14 JA! 3 0.0%
15 glp 103 1.1%
16 jglp 31 0.3%
17 glp KMU 41 0.4%
18 EVP 71 0.7%
19 *jevp 2 0.0%
20 EDU 181 1.8%
21 CVP 17 0.2%
22 PDC Romand 1 0.0%
23 Piraten 29 0.3%
24 PdA 14 0.1%
25 SD 4 0.0%
26 JUP 6 0.1%
27 DM 7 0.1%
28 DLSSLP 25 0.3%
29 GEN 0 0.0%
30 DU 35 0.4%
31 5G ade! 3 0.0%
32 PUM 3 0.0%
33 LL 10 0.1%
34 ACP u.w.P. 45 0.5%
  Total 9'805100.0%
Stimmbeteiligung 54.2%