Seite drucken

Resultate der Gemeinde Langnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 25'566 31.9%
2 JSVP 740 0.9%
3 SP Frauen 6'434 8.0%
4 SP Männer 4'047 5.1%
5 SP Inter 206 0.3%
6 JUSO 518 0.6%
7 BDP 8'204 10.2%
8 JBDP 724 0.9%
9 FDP 4'816 6.0%
10 jfUrban 89 0.1%
11 jfLand 154 0.2%
12 GRÜNE 9'745 12.2%
13 JG 1'454 1.8%
14 JA! 292 0.4%
15 glp 5'344 6.7%
16 jglp 804 1.0%
17 glp KMU 699 0.9%
18 EVP 3'154 3.9%
19 *jevp 410 0.5%
20 EDU 2'222 2.8%
21 CVP 556 0.7%
22 PDC Romand 130 0.2%
23 Piraten 522 0.7%
24 PdA 380 0.5%
25 SD 336 0.4%
26 JUP 76 0.1%
27 DM 515 0.6%
28 DLSSLP 128 0.2%
29 GEN 4 0.0%
30 DU 476 0.6%
31 5G ade! 595 0.7%
32 PUM 25 0.0%
33 LL 195 0.2%
34 ACP u.w.P. 562 0.7%
  Total 80'122100.0%
Stimmbeteiligung 44.9%