Seite drucken

Resultate der Gemeinde Jens

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 2'012 28.9%
2 JSVP 102 1.5%
3 SP Frauen 579 8.3%
4 SP Männer 435 6.2%
5 SP Inter 2 0.0%
6 JUSO 33 0.5%
7 BDP 1'288 18.5%
8 JBDP 198 2.8%
9 FDP 361 5.2%
10 jfUrban 6 0.1%
11 jfLand 0 0.0%
12 GRÜNE 652 9.4%
13 JG 98 1.4%
14 JA! 10 0.1%
15 glp 224 3.2%
16 jglp 16 0.2%
17 glp KMU 59 0.8%
18 EVP 235 3.4%
19 *jevp 61 0.9%
20 EDU 36 0.5%
21 CVP 46 0.7%
22 PDC Romand 37 0.5%
23 Piraten 96 1.4%
24 PdA 72 1.0%
25 SD 35 0.5%
26 JUP 9 0.1%
27 DM 36 0.5%
28 DLSSLP 0 0.0%
29 GEN 1 0.0%
30 DU 98 1.4%
31 5G ade! 36 0.5%
32 PUM 2 0.0%
33 LL 10 0.1%
34 ACP u.w.P. 76 1.1%
  Total 6'961100.0%
Stimmbeteiligung 55.5%