Seite drucken

Resultate der Gemeinde Hofstetten

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 2'241 47.9%
2 JSVP 69 1.5%
3 SP Frauen 139 3.0%
4 SP Männer 268 5.7%
5 SP Inter 20 0.4%
6 JUSO 71 1.5%
7 BDP 369 7.9%
8 JBDP 2 0.0%
9 FDP 226 4.8%
10 jfUrban 0 0.0%
11 jfLand 192 4.1%
12 GRÜNE 199 4.3%
13 JG 48 1.0%
14 JA! 18 0.4%
15 glp 168 3.6%
16 jglp 46 1.0%
17 glp KMU 45 1.0%
18 EVP 133 2.8%
19 *jevp 24 0.5%
20 EDU 108 2.3%
21 CVP 31 0.7%
22 PDC Romand 2 0.0%
23 Piraten 65 1.4%
24 PdA 9 0.2%
25 SD 4 0.1%
26 JUP 5 0.1%
27 DM 31 0.7%
28 DLSSLP 0 0.0%
29 GEN 2 0.0%
30 DU 41 0.9%
31 5G ade! 40 0.9%
32 PUM 3 0.1%
33 LL 8 0.2%
34 ACP u.w.P. 53 1.1%
  Total 4'680100.0%
Stimmbeteiligung 45.2%