Seite drucken

Resultate der Gemeinde Brienz

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP BE 9'623 37.4%
2 JSVP 331 1.3%
3 SP Frauen 1'607 6.2%
4 SP Männer 1'244 4.8%
5 SP Inter 113 0.4%
6 JUSO 247 1.0%
7 BDP 1'652 6.4%
8 JBDP 80 0.3%
9 FDP 2'001 7.8%
10 jfUrban 29 0.1%
11 jfLand 291 1.1%
12 GRÜNE 2'570 10.0%
13 JG 458 1.8%
14 JA! 81 0.3%
15 glp 1'363 5.3%
16 jglp 124 0.5%
17 glp KMU 441 1.7%
18 EVP 549 2.1%
19 *jevp 86 0.3%
20 EDU 1'377 5.4%
21 CVP 218 0.8%
22 PDC Romand 8 0.0%
23 Piraten 81 0.3%
24 PdA 145 0.6%
25 SD 122 0.5%
26 JUP 64 0.2%
27 DM 38 0.1%
28 DLSSLP 12 0.0%
29 GEN 2 0.0%
30 DU 145 0.6%
31 5G ade! 302 1.2%
32 PUM 21 0.1%
33 LL 13 0.1%
34 ACP u.w.P. 297 1.2%
  Total 25'735100.0%
Stimmbeteiligung 45.9%