Liste 8: Junge BDP
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.0 | Zuberbühler | Remo | m | 1994 | Multimediaelektroniker EFZ, Berufsbildner | Herzogenbuchsee | |
08.02.8 | Huissoud | Nicolas | m | 1998 | Uhrmacher Rhabilleur | Jens | |
08.03.6 | Bilang | David | m | 1998 | Informatiker | Lengnau | |
08.04.4 | Cantieni | Sandro | m | 1995 | Koch, Chauffeur | Laupen | |
08.05.2 | Erhard | Marcel | m | 1993 | Zeichner EFZ Ingenieurbau | Lützelflüh | |
08.06.1 | Gerlach | Debora Vanessa | w | 1999 | Fachfrau Gesundheit | Roggwil | |
08.07.9 | Glauser | Bendicht | m | 1995 | Baumaschinenmechaniker | Burgistein | |
08.08.7 | Herrmann | Lukas | m | 1996 | Logistiker EFZ i. A. | Thun | |
08.09.5 | Hofer | Yvo Andri | m | 2001 | Informatiker EFZ i.A. | Lyssach | |
08.10.9 | Kaufmann | Thomas | m | 1991 | Teamleader HR Services | Lyss | |
08.11.7 | Leuenberger | Nino | m | 2000 | Maturand | Worben | |
08.12.5 | Luginbühl | Dominik | m | 1989 | Hochbauzeichner, Ausführungsplaner | Krattigen | |
08.13.3 | Moser | Salomon Johann | m | 1988 | Betriebsökonom | Herzogenbuchsee | |
08.14.1 | Muff | Kai Noah | m | 1995 | dipl. Fachmann Operationstechnik HF | Biel/Bienne | |
08.15.0 | Parisi | Robin | m | 1996 | Filmvorführer, Student Geschichte | Renan | |
08.16.8 | Reichenbach | Selina | w | 1995 | Studentin Betriebsökonomie, Kauffrau | Zollikofen | |
08.17.6 | Reist | Astrick | w | 1996 | MPA in Ausbildung | Thun | |
08.18.4 | Schwarz | Michèle | w | 1992 | Studentin Agronomie, Kauffrau | Ligerz | |
08.19.2 | Steinlin | Timo | m | 1992 | Informatiker | Wabern | |
08.20.6 | Weibel | Sandra | w | 1992 | Medizinstudentin | Aarberg | |
08.21.4 | Willener | Mia | w | 1983 | Teamleiterin Kundendienst | Kaufdorf | |
08.22.2 | Wüthrich | Jan | m | 1997 | Detailhandelsfachmann Consumer-Electronics | Vinelz | |
08.23.1 | Zbinden | Sascha | m | 1999 | Stakeholder-Manager | Mülchi | |
08.24.9 | Zwyer | Lukas | m | 1996 | Kaufmann, Mitglied GGR | Worb |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).