Liste 33: LANDLISTE
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.01.4 | Fankhauser | Markus | m | 1967 | Landwirt, Viehhändler | Süderen | |
33.02.2 | Fankhauser | Markus | m | 1967 | Landwirt, Viehhändler | Süderen | |
33.03.1 | Streit | Micha-Peter | m | 1990 | Chauffeur C/E Rundholztransport | Rüschegg-Gambach | |
33.04.9 | Streit | Micha-Peter | m | 1990 | Chauffeur C/E Rundholztransport | Rüschegg-Gambach | |
33.05.7 | Born | Kevin | m | 1996 | Maurer, Rayonleiter Detailhandel | Burgdorf | |
33.06.5 | Born | Kevin | m | 1996 | Maurer, Rayonleiter Detailhandel | Burgdorf | |
33.07.3 | Stalder | Christoph | m | 1989 | Landwirt | Rapperswil BE | |
33.08.1 | Stalder | Christoph | m | 1989 | Landwirt | Rapperswil BE | |
33.09.0 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot, Fluglehrer | Wichtrach | |
33.10.3 | Burri | Adrian | m | 1973 | Pilot, Fluglehrer | Wichtrach | |
33.11.1 | Niederhauser | Katrin | w | 1984 | Lehrerin, Familienfrau | Ersigen | |
33.12.0 | Niederhauser | Katrin | w | 1984 | Lehrerin, Familienfrau | Ersigen | |
33.13.8 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | FaGe, Hausfrau | Worb | |
33.14.6 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | FaGe, Hausfrau | Worb | |
33.15.4 | Messerli | Adrian | m | 1974 | Unternehmer | Unterseen | |
33.16.2 | Messerli | Adrian | m | 1974 | Unternehmer | Unterseen | |
33.17.1 | Burri | Lukas | m | 1974 | Unternehmer | Matten b. Interlaken | |
33.18.9 | Burri | Lukas | m | 1974 | Unternehmer | Matten b. Interlaken | |
33.19.7 | Lüthi | Simon | m | 1976 | Landwirt | Lauperswil | |
33.20.1 | Lüthi | Simon | m | 1976 | Landwirt | Lauperswil | |
33.21.9 | Burri | Simon | m | 2000 | Landwirt | Köniz | |
33.22.7 | Burri | Simon | m | 2000 | Landwirt | Köniz | |
33.23.5 | Eggimann | Kevin | m | 1997 | Landwirt | Oberthal | |
33.24.3 | Eggimann | Kevin | m | 1997 | Landwirt | Oberthal |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).