Liste 30: DU - Die Unabhängigen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.5 | Bernhard | Edith | w | 1974 | Umweltökonomin | Zimmerwald | |
30.02.3 | Stucki | Florian | m | 1995 | Landwirt EFZ | Horboden | |
30.03.1 | Dummermuth | Kurt | m | 1968 | Zugverkehrsleiter BLS | Spiez | |
30.04.0 | Leugger | Tobias | m | 1986 | Selbst. Organisations- und IT-Berater, dipl. Ing. | Bern | |
30.05.8 | Eberhart | Peter | m | 1955 | dipl. Drogist, Unternehmer | Aeschi b. Spiez | |
30.06.6 | Altindal | Zeyno | w | 1973 | Lehrerin, Sachbearbeiterin | Bern | |
30.07.4 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt, Präs. Berner Tierschutzorganisationen | Laupen | |
30.08.2 | Marte | Klaus | m | 1967 | Ingenieur, Ökonom | Zürich ZH | |
30.09.1 | Rossier | Gilbert | m | 1973 | Sportlehrer, Mitarbeiter Sozialpädagogik HSM | Port | |
30.10.4 | May | Peter | m | 1956 | Instruktor, Erwachsenenbildner | Konolfingen | |
30.11.2 | Hunkeler | Fabian | m | 1988 | Betriebsökonom | Bern | |
30.12.1 | Apolo | Rebeca | w | 1975 | Polizei- und Gerichtsdolmetscherin | Kilchberg ZH | |
30.13.9 | Apolo | Rebeca | w | 1975 | Polizei- und Gerichtsdolmetscherin | Kilchberg ZH | |
30.14.7 | Hunkeler | Fabian | m | 1988 | Betriebsökonom | Bern | |
30.15.5 | May | Peter | m | 1956 | Instruktor, Erwachsenenbildner | Konolfingen | |
30.16.3 | Rossier | Gilbert | m | 1973 | Sportlehrer, Mitarbeiter Sozialpädagogik HSM | Port | |
30.17.1 | Marte | Klaus | m | 1967 | Ingenieur, Ökonom | Zürich ZH | |
30.18.0 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt, Präs. Berner Tierschutzorganisationen | Laupen | |
30.19.8 | Altindal | Zeyno | w | 1973 | Lehrerin, Sachbearbeiterin | Bern | |
30.20.1 | Eberhart | Peter | m | 1955 | dipl. Drogist, Unternehmer | Aeschi b. Spiez | |
30.21.0 | Leugger | Tobias | m | 1986 | Selbst. Organisations- und IT-Berater, dipl. Ing. | Bern | |
30.22.8 | Dummermuth | Kurt | m | 1968 | Zugverkehrsleiter BLS | Spiez | |
30.23.6 | Stucki | Florian | m | 1995 | Landwirt EFZ | Horboden | |
30.24.4 | Bernhard | Edith | w | 1974 | Umweltökonomin | Zimmerwald |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).