Liste 3: Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften – Frauen
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Masshardt | Nadine | w | 1984 | Nationalrätin, Historikerin | Bern | bisher |
03.02.6 | Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Nationalrätin, Politologin | Bern | bisher |
03.03.4 | Dunning | Samantha | w | 1987 | députée, sociologue | Biel/Bienne | |
03.04.2 | Funiciello | Tamara | w | 1990 | Grossrätin, Präsidentin JUSO Schweiz | Bern | |
03.05.1 | Bärtschi | Daniela | w | 1975 | Abteilungsleiterin Berufsfachschule | Langnau | |
03.06.9 | Battagliero | Giovanna | w | 1975 | Fürsprecherin, alt Grossrätin | Bern | |
03.07.7 | Bauer | Tanja | w | 1983 | Grossrätin, Präsidentin VPOD Kt. Bern | Wabern | |
03.08.5 | Bieri | Vanessa | w | 1996 | Co-Präsidentin SP Frutigland, Studentin | Frutigen | |
03.09.3 | Blum | Christine | w | 1958 | Grossrätin, Heilpädagogin | Melchnau | |
03.10.7 | Fisli | Karin | w | 1982 | Grossrätin, Primarlehrerin | Meikirch | |
03.11.5 | Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Grossrätin, Biobäuerin | Burgistein | |
03.12.3 | Hässig | Kornelia | w | 1967 | Grossrätin, Biologin | Zollikofen | |
03.13.1 | Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Grossrätin, Kauffrau | Lyss | |
03.14.0 | Kropf | Alice | w | 1973 | Stadträtin, Pflegefachfrau HF Psychiatrie | Thun | |
03.15.8 | Marti | Ursula | w | 1966 | Grossrätin, Inhaberin Kommunikationsbüro | Bern | |
03.16.6 | Moser | Martina | w | 1984 | Stadträtin, Lehrerin | Langenthal | |
03.17.4 | Roulet Romy | Sandra | w | 1970 | députée, responsable Croix-Rouge Jura bernois | Malleray | |
03.18.2 | Rüfenacht | Andrea | w | 1967 | Grossrätin, Biochemikerin | Burgdorf | |
03.19.1 | Schindler | Meret | w | 1986 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin | Bern | |
03.20.4 | Striffeler-Mürset | Elisabeth | w | 1958 | Grossrätin, Gerontologin MAS | Münsingen | |
03.21.2 | Veglio | Mirjam | w | 1967 | Grossrätin, Co-Präsidentin SP Kanton Bern | Zollikofen | |
03.22.1 | Weber Hadorn | Maya | w | 1971 | Gemeinderätin, Fachführung Grundbildung SBB | Ostermundigen | |
03.23.9 | Zryd | Andrea | w | 1975 | Grossrätin, Sportlehrerin | Magglingen | |
03.24.7 | Zybach | Ursula | w | 1967 | Grossrätin, Präsidentin Spitex Verband Kanton Bern | Spiez |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).