Liste 24: Partei der Arbeit
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.5 | Schneider | Zora | w | 1985 | Mitarb. Berufsverband JournalistInnen, Stadträtin | Bern | |
24.02.3 | Schneider | Zora | w | 1985 | Mitarb. Berufsverband JournalistInnen, Stadträtin | Bern | |
24.03.1 | Heiniger | Pesche | m | 1965 | Berufsschullehrer, Stadtrat | Biel/Bienne | |
24.04.0 | Heiniger | Pesche | m | 1965 | Berufsschullehrer, Stadtrat | Biel/Bienne | |
24.05.8 | Beeler | Sabrina | w | 1990 | Psychologin | Biel/Bienne | |
24.06.6 | Ejder | Sevim | w | 1966 | éducatrice sociale | Biel/Bienne | |
24.07.4 | Fankhauser | Sina Nora | w | 1990 | Bereichsleiterin Fachsupport, parteilos | Lyss | |
24.08.2 | Fuhrer | Nadin | w | 1987 | Schulische Heilpädagogin | Bern | |
24.09.1 | Hunziker | Sabine | w | 1980 | Mitglied Redaktion Vorwärts | Bern | |
24.10.4 | Kahraman | Pia | w | 1962 | Kauffrau, parteilos | Bern | |
24.11.2 | Liengme | Claire | w | 1975 | artiste visuelle | Saint-Imier | |
24.12.1 | Moser | Jasmin | w | 1997 | Studentin | Unterseen | |
24.13.9 | Schwarz | Nathalie | w | 1984 | Studentin Soziale Arbeit, parteilos | Bern | |
24.14.7 | Swan | Nadine | w | 1990 | Lernende Informatik | Bern | |
24.15.5 | Wyss | Stephanie | w | 1997 | Studentin | Hinterkappelen | |
24.16.3 | Augsburger | Andi | m | 1984 | Gärtnermeister, Arbeitsagoge | Bern | |
24.17.1 | Barry | Mess | m | 1981 | Mitarbeiter Gastronomie, parteilos | Bern | |
24.18.0 | Egloff | Daniel | m | 1985 | Sozialarbeiter | Bern | |
24.19.8 | Egloff | Nikolas | m | 1991 | Sachbearbeiter Arbeitslosenkasse Unia | Lyss | |
24.20.1 | Morelli | Marco | m | 1954 | Komödiant, parteilos | Hinterkappelen | |
24.21.0 | Sauvain | David | m | 1969 | éducateur spécialisé | Belprahon | |
24.22.8 | Schärrer | Ueli | m | 1953 | Rentner | Jens | |
24.23.6 | Schwander | Martin | m | 1949 | Journalist | Oberburg | |
24.24.4 | Zbinden | Rolf | m | 1952 | Lehrer | Biel/Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).