Liste 20: Eidgenössisch-Demokratische Union
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.0 | Gafner | Andreas | m | 1971 | Meisterlandwirt | Oberwil i. Simmental | |
20.02.8 | Baumann | Katharina | w | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Münsingen | |
20.03.6 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, pens. Leiter Gärtnerei-Friedhöfe Biel | Kallnach | |
20.04.4 | Früh | Marc | m | 1956 | conseiller pédagogique | Lamboing | |
20.05.2 | Grädel | Johann Ulrich | m | 1953 | Biolandwirt, Grossrat | Huttwil | |
20.06.1 | Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politologe, Grossrat | Hilterfingen | |
20.07.9 | Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann, Grossrat | Adelboden | |
20.08.7 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer, Grossrat | Ranflüh | |
20.09.5 | Baumann | Bernhard | m | 1971 | Gartenbau-Unternehmer, Gemeinderat | Thierachern | |
20.10.9 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Unternehmer, eidg. dipl. Reifenfachmann | Belp | |
20.11.7 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinen-Verkaufsleiter | Köniz | |
20.12.5 | Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH | Spiez | |
20.13.3 | Eggenberg | Franziska | w | 1969 | Arbeitsagogin, Familienfrau | Thun | |
20.14.1 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Jurist | Lützelflüh-Goldbach | |
20.15.0 | Gerber | Christian | m | 1961 | Förster, Gemeinderat | Steffisburg | |
20.16.8 | Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt, Gemeinderat | Matten (St. Stephan) | |
20.17.6 | Gubser | Beat | m | 1967 | El. Ing. FH, Software Engineer | Bern | |
20.18.4 | Loosli | Barbara | w | 1960 | Hebamme, Bio-Bäuerin | Eriswil | |
20.19.2 | Neuenschwander | Christian | m | 1972 | Dachdeckergeschäftsführer, Gemeindepräsident | Zimmerwald | |
20.20.6 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingenieur FH, Projektleiter JMEM | Wiler b. Seedorf | |
20.21.4 | Steinmann | Sonja | w | 1959 | Sekretärin EDU Kt. Bern, Gemeinderätin | Rüegsauschachen | |
20.22.2 | Stoller | Stephan | m | 1981 | Landwirt | Ried b. Frutigen | |
20.23.1 | Stucki | Martin | m | 1968 | Landwirt | Guggisberg | |
20.24.9 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Geschäftsführer, Laienrichter | Brienz |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).