Liste 2: SVP (Junge SVP)
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Schluep | Tina | w | 1992 | apprentie employée de commerce | Moutier | |
| 02.02.0 | Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ, Chauffeur | Eggiwil | |
| 02.03.8 | Fiechter | Nils | m | 1996 | Gemeindeverwalter, Co-Präsident JSVP Bern | Frutigen | |
| 02.04.6 | Spahr | Adrian | m | 1994 | Polizist mit eidg. FA, Co-Präsident JSVP Bern | Lengnau | |
| 02.05.4 | Dubach | Lars | m | 1989 | Betriebswirtschafter HF, Leiter Reisezentrum | Heimberg | |
| 02.06.2 | Buchter | Yannick | m | 1987 | Grosser Gemeinderat, Controller | Ostermundigen | |
| 02.07.1 | Weyermann | Janosch | m | 1995 | Tourismusfachmann HF, Stadtrat | Bern | |
| 02.08.9 | Allemann | Linda | w | 1996 | Kauffrau | Thun | |
| 02.09.7 | Dummermuth | Dominik | m | 1997 | Geschichts- und Germanistik-Student | Lyss | |
| 02.10.1 | Estoppey | Samantha | w | 1991 | Notarin | Bellmund | |
| 02.11.9 | Grütter | Patrick | m | 1991 | Bauwerktrenner | Seeberg | |
| 02.12.7 | Häusler | Oliver | m | 1992 | Kaufmann EFZ | Leuzigen | |
| 02.13.5 | Henz | Christoph | m | 1998 | Bankkaufmann EFZ | Seedorf | |
| 02.14.3 | Keller | Désirée | w | 1998 | Keramikerin EFZ | Thörishaus | |
| 02.15.1 | Mundwiler | Nico | m | 1998 | Schreiner EFZ | Signau | |
| 02.16.0 | Ochsenbein | Maxime | m | 1991 | educateur | Bévilard | |
| 02.17.8 | Rochat | Julien | m | 1984 | Automechaniker | Biel/Bienne | |
| 02.18.6 | Senti | Anja | w | 1996 | Architektur-Studentin, Zeichnerin EFZ | Bellmund | |
| 02.19.4 | Siegfried | Fiona | w | 1997 | Fachfrau Hauswirtschaft EFZ | Kirchdorf | |
| 02.20.8 | Tschanz | Nico | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ, Lokführer i. A. | Ostermundigen | |
| 02.21.6 | Weyermann | Anissa | w | 1998 | Immobilien-Kauffrau EFZ | Utzenstorf | |
| 02.22.4 | Widmer | Fabian | m | 1989 | Lüftungsanlagenbauer Service-Techniker HF | Kaufdorf | |
| 02.23.2 | Wyssen | Fabian | m | 1998 | Detailhandelsfachmann EFZ | Frutigen | |
| 02.24.1 | Zemp | Patrick | m | 1994 | IT Systemengineer | Münsingen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).