Liste 18: Evangelische Volkspartei
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.5 | Streiff | Marianne | w | 1957 | Politikerin, Lehrerin | Urtenen-Schönbühl | bisher |
18.02.3 | Schnegg | Christine | w | 1966 | Grossrätin, Präsidentin EVP Kanton Bern | Lyss | |
18.03.1 | Jost | Marc | m | 1974 | Grossrat, Generalsekretär Schweiz. Evang. Allianz | Thun | |
18.04.0 | Beutler-Hohenberger | Melanie | w | 1977 | Grossrätin, Familienfrau | Gwatt | |
18.05.8 | Bossard-Jenni | Tabea | w | 1988 | Betriebsökonomin, GL-Mitglied Jenni Energietechnik | Oberburg | |
18.06.6 | Fink | Anna | w | 1967 | Gemeinderätin Ressort Soziales | Spiez | |
18.07.4 | Grogg | Christine | w | 1963 | Bäuerin, Grossrätin | Bützberg | |
18.08.2 | Hofer | Christine | w | 1970 | Familienfrau, Gemeindepräsidentin | Grosshöchstetten | |
18.09.1 | Jans-Troxler | Bettina | w | 1980 | Beraterin Nat. Empfängnisregelung, Heilpädagogin | Bern | |
18.10.4 | Stotzer-Wyss | Barbara | w | 1975 | Hochbauzeichnerin, Theologin | Büren a. d. Aare | |
18.11.2 | Streit-Stettler | Barbara | w | 1962 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | |
18.12.1 | Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt FH, Grossrat | Burgdorf | |
18.13.9 | Bach | Hans Peter | m | 1964 | Maschineningenieur FH | Frutigen | |
18.14.7 | Gerber | Tom | m | 1976 | Meisterlandwirt, Grossrat | Reconvilier | |
18.15.5 | Hauser | Joel | m | 1987 | Orthopädietechniker Meister | Nidau | |
18.16.3 | Herrmann | Stefan | m | 1972 | Möbelschreiner, Familienmann | Rütschelen | |
18.17.1 | Kipfer | Hans | m | 1966 | Grossrat, Gastwirt Schlossgut Münsingen | Münsingen | |
18.18.0 | Locher | Patrik | m | 1989 | Gymnasiallehrer, Chemiker M.Sc. | Liebefeld | |
18.19.8 | Löffel | Ruedi | m | 1962 | Leiter Prävention Blaues Kreuz BE-SO-FR, Grossrat | Münchenbuchsee | |
18.20.1 | Rentsch | Lukas | m | 1979 | Wirtschaftsinformatiker FH BSc, Projektleiter | Schalunen | |
18.21.0 | Steiner | Hanspeter | m | 1964 | Ausbilder, Lokführer | Boll | |
18.22.8 | Stürmer | Matthias | m | 1980 | Dozent Universität Bern, Stadtrat | Bern | |
18.23.6 | Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer SIU, Mitinhaber Wenger Fenster | Spiez | |
18.24.4 | Zaugg | Bernhard | m | 1970 | Jurist, Gemeindeparlamentarier | Köniz |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).