Liste 15: Grünliberale
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.6 | Grossen | Jürg | m | 1969 | Unternehmer, Nationalrat | Frutigen | bisher |
15.02.4 | Bertschy | Kathrin | w | 1979 | Ökonomin lic.rer.pol., Nationalrätin | Bern | bisher |
15.03.2 | Köpfli | Michael | m | 1983 | Generalsekretär glp Schweiz, Grossrat | Wohlen b. Bern | |
15.04.1 | Mettler | Melanie | w | 1977 | Geschäftsführerin Compasso, Stadträtin | Bern | |
15.05.9 | Schär | Kurt | m | 1965 | Unternehmer | Roggwil | |
15.06.7 | Stucki | Barbara | w | 1988 | Betriebswirtschafterin HF, Grossrätin | Stettlen | |
15.07.5 | von Arx | Casimir | m | 1981 | Mathematiker, Präsident Grünliberale Kanton Bern | Köniz | |
15.08.3 | Blatter | Gabriela | w | 1984 | Chemikerin MSc ETH, Stadträtin | Bern | |
15.09.1 | Vögeli | Tobias | m | 1995 | Jurist i.A., Gemeinderat | Frauenkappelen | |
15.10.5 | Liebi | Corina | w | 1995 | Geschichtsstudentin, Präsidentin jglp BE | Uetendorf | |
15.11.3 | Grosjean | Claude | m | 1975 | Stv. Abteilungsleiter ESTV, Stadtrat | Bern | |
15.12.1 | Gasser | Melanie | w | 1987 | Gemeinderätin Soziales, Juristin | Ostermundigen | |
15.13.0 | Egli | Matthias | m | 1978 | Umweltingenieur ETH, Betriebswirtschafter MBA | Wabern | |
15.14.8 | Mathys | Salome | w | 1984 | Ressortleiterin Unterbringung und Betreuung Asyl | Bern | |
15.15.6 | Alberucci | Luca | m | 1973 | Grossrat, Leiter Risikokontrolle PostFinance | Ostermundigen | |
15.16.4 | Wyss | Melanie | w | 1979 | Sozialarbeiterin, Geschäftsleiterin BKSE | Wynigen | |
15.17.2 | Schlegel | Stefan | m | 1983 | Rechtswissenschaftler | Bern | |
15.18.1 | Graf-Brugère | Anne-Laurence | w | 1983 | Juristin | Burgdorf | |
15.19.9 | Ritter | Michael | m | 1972 | Gymnasiallehrer, Grossrat | Burgdorf | |
15.20.2 | Maurer | Rahel | w | 1984 | Projektleiterin smarte Mobilität SBB | Bern | |
15.21.1 | Neuhaus | Reto Christian | m | 1971 | Informatiker, Grosser Gemeinderat | Steffisburg | |
15.22.9 | Röthlisberger | Sandra | w | 1983 | Architektin FH | Liebefeld | |
15.23.7 | Grimm | Christoph | m | 1954 | Handelslehrer, Gemeinderat | Burgdorf | |
15.24.5 | Krenger | Nicole | w | 1984 | Projektleiterin Steuerpolitik, Stadträtin | Thun |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).