Liste 14: Grüne - Junge Alternative JA!
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.0 | Jegher | Anna | w | 2000 | Studentin | Bern | |
14.02.8 | Rothenbühler | Danielle | w | 2001 | Schülerin WMB | Muri b. Bern | |
14.03.6 | Müller | Elena | w | 1998 | Studentin Geschichte | Bern | |
14.04.4 | Krattiger | Eva | w | 1994 | Studentin Geographie und Soziologie, Stadträtin | Bern | |
14.05.2 | Ketterer | Gina | w | 1998 | Studentin Kunstgeschichte | Bern | |
14.06.1 | Fux | Jonas | m | 1997 | Zivildienstleistender | Spiegel | |
14.07.9 | Jordi | Lorenz | m | 1997 | Student Maschinenbauingenieur | Bern | |
14.08.7 | Klarer | Patricia | w | 2001 | Gymnasiastin | Bern | |
14.09.5 | Rennenkampff | Ronja | w | 1998 | Fachperson Betreuung Kind i. A. | Bern | |
14.10.9 | Patzen | Seraina | w | 1992 | Stadträtin | Bern | |
14.11.7 | Müller | Sophie | w | 2000 | Kauffrau EFZ mit Berufsmaturität i. A. | Bern | |
14.12.5 | Mühlemann | Anja | w | 1992 | Doktorandin Statistik | Bern | |
14.13.3 | Joos | Annina | w | 1996 | Studentin Umweltnaturwissenschaften | Bern | |
14.14.1 | Mühlemann | Dominique | m | 2000 | Koch EFZ i. A. | Bern | |
14.15.0 | Zehr | Dunja | w | 2000 | Gymnasiastin | Bern | |
14.16.8 | Zürcher | Julian | m | 1997 | Fachmann Betreuung EFZ i. A. | Bern | |
14.17.6 | Feldmann | Laura-Amadea | w | 2000 | Köchin EFZ | Bern | |
14.18.4 | Ritter | Lea | w | 1993 | Fachfrau Information und Dokumentation | Bern | |
14.19.2 | Tanner | Léonie | w | 1995 | Studentin PH | Bern | |
14.20.6 | Sancar | Mahir | m | 1994 | Student BLaw | Bern | |
14.21.4 | Mühlemann | Michelle | w | 1998 | Studentin Bioanalytik und Zellbiologie | Bern | |
14.22.2 | Joos | Nora | w | 1996 | Studentin Umweltingenieurswissenschaften | Bern | |
14.23.1 | Vaucher | Pauline | w | 1999 | Fachfrau Betreuung Kind EFZ | Thun | |
14.24.9 | Weidtmann | Samuel | m | 1995 | Student | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).