Liste 13: Junge Grüne
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.3 | Iseli | Seraphine | w | 1992 | Sozialwissenschafterin, Kampagnenmitarbeiterin | Bern | |
13.02.1 | Zeilstra | Anna Katharina | w | 1993 | Sozialpädagogin HF, Mitglied GGR | Spiez | |
13.03.0 | Aegerter | Jonas | m | 1993 | Masterstudent Geographie | Thun | |
13.04.8 | Schweri | Lea | w | 1992 | Geographin | Bern | |
13.05.6 | Bucher | Cyril | m | 1997 | Student Humanmedizin | Burgdorf | |
13.06.4 | Zoss | Lea | w | 1994 | Medizinische Praxisassistentin EFZ | Bern | |
13.07.2 | Wyss | Raphael | m | 1994 | Masterstudent Geographie und Politikwissenschaften | Bern | |
13.08.1 | Fankhauser | Seline | w | 1993 | Fachfrau Gesundheit, Soziolpädagogin FH | Bern | |
13.09.9 | Inäbnit | Jana | w | 1994 | Studentin Veterinärmedizin | Bowil | |
13.10.2 | Wermuth | Yanik | m | 2001 | Kaufmann EFZ i. A. | Utzenstorf | |
13.11.1 | Graf | Seraina | w | 1997 | Studentin, Stadträtin | Thun | |
13.12.9 | Gasser | Sara | w | 1993 | Geographin, Co-Präsidentin Junge Grüne Kanton Bern | Niederscherli | |
13.13.7 | Louis | Cyprien | m | 1997 | étudiant sciences de l'environnement, membre CJB | La Neuveville | |
13.14.5 | Brechbühler | Esther | w | 1997 | Studentin Umweltnaturwissenschaften | Corgémont | |
13.15.3 | Aulbach | Adrian | m | 1991 | Softwareentwickler, Mitglied GGR | Interlaken | |
13.16.1 | Klopfstein | Carole | w | 1991 | Geschäftsleiterin SSES, Mitglied GGR | Muri b. Bern | |
13.17.0 | Nägler | Leonie | w | 1992 | MSc. Nachhaltige Stadtentwicklung | Bern | |
13.18.8 | Stocker | Simon | m | 1993 | Umweltingenieur, Mitglied Gemeindeparlament Köniz | Oberwangen | |
13.19.6 | Ackermann | Elena | w | 1993 | Raumplanerin | Mittelhäusern | |
13.20.0 | Tanner | Sandro | m | 1997 | Informatiker EFZ | Münsingen | |
13.21.8 | Reusser | Marlen | w | 1991 | Ärztin, Rennradprofi | Hindelbank | |
13.22.6 | Schmid | Manuel | m | 1991 | Elektroinstallateur, Student PH Bern Sek 1 | Biel/Bienne | |
13.23.4 | Salamanca | Vanessa | w | 1987 | Campaignerin | Bern | |
13.24.2 | Zehnder | Lia | w | 1996 | Biologin | Mittelhäusern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).