Liste 12: GRÜNE
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.7 | Rytz | Regula | w | 1962 | Nationalrätin, Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | bisher |
12.02.5 | Trede | Aline | w | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | bisher |
12.03.3 | Badertscher | Christine | w | 1982 | Mitarbeiterin SWISSAID, Präsidentin OBV | Madiswil | |
12.04.1 | Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | |
12.05.0 | Achermann | Sophie | w | 1993 | Geschäftsführerin alliance F | Bern | |
12.06.8 | Brügger | Dani | m | 1958 | El. Ing. HTL, Informatiker | Spiez | |
12.07.6 | Bühler | Dominique | w | 1983 | Parlamentarierin Gemeinde Köniz, Toxikologin | Niederscherli | |
12.08.4 | de Meuron | Andrea | w | 1973 | Gemeinderätin, Grossrätin | Thun | |
12.09.2 | de Quervain | Anna | w | 1991 | Stadträtin, Historikerin | Burgdorf | |
12.10.6 | Dubler | Lisi | w | 1995 | Schreinerin, Co-Präs. Junge Grüne Kt. Bern | Uettligen | |
12.11.4 | Frank | Lena | w | 1989 | Stadträtin, Mitglied Sektorleitung Bau Unia | Biel/Bienne | |
12.12.2 | Gerber | Thomas | m | 1967 | Grossrat, Geschäftsführer Schreinerei | Hinterkappelen | |
12.13.1 | Gutzwiller | Lukas | m | 1966 | Stadtrat, Dr.sc.nat. Energieexperte | Bern | |
12.14.9 | Hilty Haller | Brigitte | w | 1969 | Stadträtin, Berufsschullehrerin | Bern | |
12.15.7 | Imboden | Natalie | w | 1970 | Co-Präs. Grüne Kanton, Generalsekr. Mieterverband | Bern | |
12.16.5 | Müller | David | m | 1992 | Mitglied GGR Köniz, Umweltnaturwissenschaftler ETH | Liebefeld | |
12.17.3 | Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton, Klimatologe | Mittelhäusern | |
12.18.1 | Roth | Myriam | w | 1991 | conseillère de ville, infirmière HES | Biel/Bienne | |
12.19.0 | Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter BS Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | |
12.20.3 | Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | |
12.21.1 | Stucki-Steiner | Carine | w | 1978 | conseillère de ville, resp. domaine Action Paysage | Nidau | |
12.22.0 | Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Info-Beauftr. Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | |
12.23.8 | von Wattenwyl | Moussia | w | 1971 | députée, coordinatrice Espace découverte Energie | Tramelan | |
12.24.6 | Widmer | Manuel C. | m | 1968 | Stadtrat, Primarlehrer | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).