Liste 11: Jungfreisinnige Land
Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1 | Eyer | Leonie | w | 1997 | Primarlehrerin, Studentin | Langenthal | |
11.02.9 | Fehrensen | Patricia | w | 1997 | Studentin Medizin | Langenthal | |
11.03.7 | Howald | Carole | w | 1993 | Bachelor of Science EHSM in Sports | Langenthal | |
11.04.5 | Poopalaillai | Saambavi | w | 1996 | Assistant Public Relations | Burgdorf | |
11.05.3 | Richner | Isabelle | w | 1988 | Studentin, Architektin | Aarwangen | |
11.06.1 | Schweizer | Michelle | w | 1997 | Studentin Rechtswissenschaften | Unterseen | |
11.07.0 | Zihlmann | Raphaela | w | 1997 | Studentin International Business Administration | Matten b. Interlaken | |
11.08.8 | Cadisch | Christian | m | 1998 | Student | Thun | |
11.09.6 | Fuchs | Nils | m | 1999 | Student Rechtswissenschaften | Interlaken | |
11.10.0 | Grossenbacher | Luca | m | 1995 | Student | Adelboden | |
11.11.8 | Grossenbacher | Nicola | m | 1991 | Kundenbetreuer Corporates Postfinance | Thun | |
11.12.6 | Guldenfels | Marc | m | 1995 | Student, Buschauffeur | Oberhofen am Thunersee | |
11.13.4 | Haldimann | Niklaus | m | 1998 | Kaufmann EFZ, Student | Thun | |
11.14.2 | Martinolli | Alexander | m | 1995 | Student Rechtswissenschaften | Kriechenwil | |
11.15.1 | Müller | Micha | m | 1995 | Student Bauingenieurwesen | Uetendorf | |
11.16.9 | Reinhard | Raffael | m | 2000 | Strassentransportfachmann EFZ | Thun | |
11.17.7 | Rutschmann | Joel | m | 1990 | Gastronom | Hilterfingen | |
11.18.5 | Stalder | Janic | m | 1995 | Student, Assistent Kursbetreuung | Thun | |
11.19.3 | Steffen | Loris | m | 1999 | Kaufmann EFZ, Student | Thörishaus | |
11.20.7 | Trachsel | Timo | m | 1997 | Zeichner Fachrichtung Architektur | Reichenbach i.K | |
11.21.5 | Willi | Adrian | m | 1997 | Kaufmann, Student Informatik | Hofstetten b. Brienz | |
11.22.3 | Winterberger | Dominic | m | 1996 | Banker | Matten b. Interlaken |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).