Liste 1: UDC canton de Berne (femmes et hommes)
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Aebi | Andreas | m | 1958 | eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | sort. |
01.02.3 | Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | sort. |
01.03.1 | Geissbühler | Andrea | f | 1976 | Reitpädagogin, ehem. Polizistin | Bäriswil | sort. |
01.04.0 | Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | sort. |
01.05.8 | Pieren | Nadja | f | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderz. | Heimiswil | sort. |
01.06.6 | Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | sort. |
01.07.4 | Salzmann | Werner | m | 1962 | Ing. Agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | sort. |
01.08.2 | von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | sort. |
01.09.1 | Amstutz | Madeleine | f | 1979 | dipl. Betriebswirtschafterin, Grossrätin | Sigriswil | |
01.10.4 | Bärtschi | Alfred | m | 1965 | eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | |
01.11.2 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp | |
01.12.1 | Gerber | Markus | m | 1972 | Landwirt, Präsident Swissherdbook | Bellelay | |
01.13.9 | Guggisberg | Lars | m | 1977 | Geschäftsführer, Grossrat | Kirchlindach | |
01.14.7 | Günthör | Nadja | f | 1965 | Assistant Manager, Personal Coach | Erlach | |
01.15.5 | Hofer | Stefan | m | 1975 | Pilot | Bern | |
01.16.3 | Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | |
01.17.1 | Krähenbühl | Samuel | m | 1977 | Teamleiter Produktentwicklung, Grossrat | Unterlangenegg | |
01.18.0 | Küng | Eveline | f | 1966 | Fürsprecherin, VR-Präsidentin | Belp | |
01.19.8 | Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | |
01.20.1 | Michel | Andreas | m | 1957 | CEO, Verwaltungsratspräsident | Meiringen | |
01.21.0 | Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt mit HF, Präsident Berner Bauern Verband | Riggisberg | |
01.22.8 | Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt | Schüpfen | |
01.23.6 | Schneider | Sandra | f | 1991 | Kauffrau EFZ, Grossrätin | Biel/Bienne | |
01.24.4 | Singer | Michelle | f | 1994 | Floristin EFZ, Drucktechnologin EFZ | Utzenstorf |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).