Navigation principale
Résultats de la commune : Graben
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | glp | 57 | 6.8% |
2 | jglp | 0 | 0.0% |
3 | SVP | 401 | 47.9% |
4 | MR | 0 | 0.0% |
5 | PNOS | 31 | 3.7% |
6 | SP | 98 | 11.7% |
7 | JUSO plus | 28 | 3.3% |
8 | EVP | 8 | 1.0% |
9 | *jevp | 0 | 0.0% |
10 | BDP | 64 | 7.6% |
11 | jll | 7 | 0.8% |
12 | FDP | 25 | 3.0% |
13 | EDU | 6 | 0.7% |
14 | Grüne | 56 | 6.7% |
15 | ULO | 56 | 6.7% |
Total | 837 | 100.0% |
Participation électorale | 27.7% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs