Navigation principale
Résultats de la commune : Huttwil
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | glp | 462 | 3.5% |
| 2 | jglp | 117 | 0.9% |
| 3 | SVP | 4'227 | 32.1% |
| 4 | MR | 21 | 0.2% |
| 5 | PNOS | 113 | 0.9% |
| 6 | SP | 2'149 | 16.3% |
| 7 | JUSO plus | 120 | 0.9% |
| 8 | EVP | 546 | 4.1% |
| 9 | *jevp | 224 | 1.7% |
| 10 | BDP | 1'171 | 8.9% |
| 11 | jll | 81 | 0.6% |
| 12 | FDP | 988 | 7.5% |
| 13 | EDU | 2'121 | 16.1% |
| 14 | Grüne | 758 | 5.8% |
| 15 | ULO | 76 | 0.6% |
| Total | 13'174 | 100.0% |
| Participation électorale | 31.2% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs