Navigation principale
Résultats de la commune : Petit-Val
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC | 763 | 42.5% |
2 | PLR | 157 | 8.8% |
3 | PEV | 108 | 6.0% |
4 | *jpev | 36 | 2.0% |
5 | PS femmes | 78 | 4.3% |
6 | PS | 89 | 5.0% |
7 | UDF | 94 | 5.2% |
8 | PSA | 214 | 11.9% |
9 | LES VERTS | 215 | 12.0% |
10 | PDC-MLJ | 30 | 1.7% |
11 | pvl | 10 | 0.6% |
Total | 1'794 | 100.0% |
Participation électorale | 50.3% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs