Navigation principale
Résultats de la commune : Champoz
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC | 758 | 69.9% |
2 | PLR | 116 | 10.7% |
3 | PEV | 72 | 6.6% |
4 | *jpev | 0 | 0.0% |
5 | PS femmes | 31 | 2.9% |
6 | PS | 20 | 1.8% |
7 | UDF | 50 | 4.6% |
8 | PSA | 11 | 1.0% |
9 | LES VERTS | 4 | 0.4% |
10 | PDC-MLJ | 17 | 1.6% |
11 | pvl | 6 | 0.6% |
Total | 1'085 | 100.0% |
Participation électorale | 70.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs