Navigation principale
Résultats de la commune : Münsingen
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | SP-Männer | 4'668 | 8.0% |
2 | SP-Frauen | 8'714 | 14.9% |
3 | JUSO | 726 | 1.2% |
4 | EDU | 3'239 | 5.5% |
5 | glp | 5'321 | 9.1% |
6 | jglp | 953 | 1.6% |
7 | SVP West | 2'512 | 4.3% |
8 | SVP Ost | 8'525 | 14.5% |
9 | EVP | 4'631 | 7.9% |
10 | EVP Zukunft | 529 | 0.9% |
11 | Grüne | 8'768 | 15.0% |
12 | FDP | 6'124 | 10.4% |
13 | BDP | 3'929 | 6.7% |
Total | 58'639 | 100.0% |
Participation électorale | 31.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs