Navigation principale
Résultats de la commune : Sauge
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | UDC | 319 | 30.4% |
2 | PLR | 81 | 7.7% |
3 | PEV | 3 | 0.3% |
4 | *jpev | 3 | 0.3% |
5 | PS femmes | 133 | 12.7% |
6 | PS | 203 | 19.3% |
7 | UDF | 56 | 5.3% |
8 | PSA | 188 | 17.9% |
9 | LES VERTS | 22 | 2.1% |
10 | PDC-MLJ | 39 | 3.7% |
11 | pvl | 3 | 0.3% |
Total | 1'050 | 100.0% |
Participation électorale | 14.2% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs