Navigation principale
Résultats de la commune : Villeret
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 448 | 24.1% |
| 2 | PLR | 315 | 17.0% |
| 3 | PEV | 40 | 2.2% |
| 4 | *jpev | 12 | 0.6% |
| 5 | PS femmes | 287 | 15.5% |
| 6 | PS | 304 | 16.4% |
| 7 | UDF | 50 | 2.7% |
| 8 | PSA | 87 | 4.7% |
| 9 | LES VERTS | 264 | 14.2% |
| 10 | PDC-MLJ | 35 | 1.9% |
| 11 | pvl | 14 | 0.8% |
| Total | 1'856 | 100.0% |
| Participation électorale | 24.1% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs