Navigation principale
Résultats de la commune : Sonceboz-Sombeval
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 1'104 | 31.4% |
| 2 | PLR | 362 | 10.3% |
| 3 | PEV | 145 | 4.1% |
| 4 | *jpev | 34 | 1.0% |
| 5 | PS femmes | 200 | 5.7% |
| 6 | PS | 452 | 12.9% |
| 7 | UDF | 258 | 7.3% |
| 8 | PSA | 529 | 15.0% |
| 9 | LES VERTS | 392 | 11.1% |
| 10 | PDC-MLJ | 31 | 0.9% |
| 11 | pvl | 10 | 0.3% |
| Total | 3'517 | 100.0% |
| Participation électorale | 23.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs