Navigation principale
Résultats de la commune : Wynau
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
---|---|---|---|
1 | glp | 66 | 2.6% |
2 | jglp | 38 | 1.5% |
3 | SVP | 800 | 31.2% |
4 | MR | 16 | 0.6% |
5 | PNOS | 57 | 2.2% |
6 | SP | 658 | 25.7% |
7 | JUSO plus | 18 | 0.7% |
8 | EVP | 106 | 4.1% |
9 | *jevp | 6 | 0.2% |
10 | BDP | 294 | 11.5% |
11 | jll | 40 | 1.6% |
12 | FDP | 219 | 8.6% |
13 | EDU | 95 | 3.7% |
14 | Grüne | 123 | 4.8% |
15 | ULO | 25 | 1.0% |
Total | 2'561 | 100.0% |
Participation électorale | 20.2% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs