Navigation principale
Résultats de la commune : Aarwangen
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF.
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | glp | 340 | 3.7% |
| 2 | jglp | 56 | 0.6% |
| 3 | SVP | 3'151 | 34.2% |
| 4 | MR | 63 | 0.7% |
| 5 | PNOS | 187 | 2.0% |
| 6 | SP | 1'816 | 19.7% |
| 7 | JUSO plus | 49 | 0.5% |
| 8 | EVP | 395 | 4.3% |
| 9 | *jevp | 109 | 1.2% |
| 10 | BDP | 729 | 7.9% |
| 11 | jll | 162 | 1.8% |
| 12 | FDP | 1'326 | 14.4% |
| 13 | EDU | 282 | 3.1% |
| 14 | Grüne | 507 | 5.5% |
| 15 | ULO | 41 | 0.4% |
| Total | 9'213 | 100.0% |
| Participation électorale | 24.9% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF) ou en format Excel (CSV)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs