Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 9: BDP
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Luginbühl-Bachmann | Anita | f | 1960 | dipl. KMU Geschäftsfrau SIU, Grossrätin | Krattigen | sort. |
09.02.4 | Luginbühl-Bachmann | Anita | f | 1960 | dipl. KMU Geschäftsfrau SIU, Grossrätin | Krattigen | sort. |
09.03.2 | Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Masterstudentin Anglistik und Soziolinguistik | Matten b. Interlaken | |
09.04.1 | Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Masterstudentin Anglistik und Soziolinguistik | Matten b. Interlaken | |
09.05.9 | Wirz | Therese | f | 1965 | Betriebsökonomin HF, Pharma-Assistentin | Brienz | |
09.06.7 | Wirz | Therese | f | 1965 | Betriebsökonomin HF, Pharma-Assistentin | Brienz | |
09.07.5 | Hodel | Ernst | m | 1949 | Schriftsetzer, Gemeinderatspräsident | Zweisimmen | |
09.08.3 | Hodel | Ernst | m | 1949 | Schriftsetzer, Gemeinderatspräsident | Zweisimmen | |
09.09.1 | Martinelli | Enea | m | 1965 | Eidg. dipl. Apotheker FPH Spitalpharmazie | Matten b. Interlaken | |
09.10.5 | Martinelli | Enea | m | 1965 | Eidg. dipl. Apotheker FPH Spitalpharmazie | Matten b. Interlaken | |
09.11.3 | Matti | Matthias | m | 1970 | Dipl. Betriebsökonom, Chef Projektsteuerung Immobilien Streitkräftebasis | Zweisimmen | |
09.12.1 | Matti | Matthias | m | 1970 | Dipl. Betriebsökonom, Chef Projektsteuerung Immobilien Streitkräftebasis | Zweisimmen | |
09.13.0 | Urfer | Jan | m | 1982 | Unternehmer SensoPro, Sportwissenschaftler | Spiez | |
09.14.8 | Urfer | Jan | m | 1982 | Unternehmer SensoPro, Sportwissenschaftler | Spiez | |
09.15.6 | Weber | Stephan | m | 1962 | Unternehmensberater, Auditor | Spiez | |
09.16.4 | Weber | Stephan | m | 1962 | Unternehmensberater, Auditor | Spiez |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).