Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 8: Schweizerische Volkspartei Obersimmental-Saanen
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.0 | Speiser-Niess | Anne | f | 1961 | Familienfrau, Projektberaterin | Zweisimmen | sort. |
| 08.02.8 | Speiser-Niess | Anne | f | 1961 | Familienfrau, Projektberaterin | Zweisimmen | sort. |
| 08.03.6 | Bach | Albert | m | 1959 | Unternehmer | Gstaad | |
| 08.04.4 | Bach | Albert | m | 1959 | Unternehmer | Gstaad | |
| 08.05.2 | Bieri | Adrian | m | 1976 | Landwirt, Agro Ing. FH | Boltigen | |
| 08.06.1 | Bieri | Adrian | m | 1976 | Landwirt, Agro Ing. FH | Boltigen | |
| 08.07.9 | Brunner | Matthias | m | 1967 | Notar und Fürsprecher | Gstaad | |
| 08.08.7 | Brunner | Matthias | m | 1967 | Notar und Fürsprecher | Gstaad | |
| 08.09.5 | Maier-Rindlisbacher | Susanna | f | 1970 | Bäuerin, Hausfrau | Boltigen | |
| 08.10.9 | Maier-Rindlisbacher | Susanna | f | 1970 | Bäuerin, Hausfrau | Boltigen | |
| 08.11.7 | Oehrli-Pekoll | Ruth | f | 1964 | Schneesportlehrerin, Schneiderin | Lauenen | |
| 08.12.5 | Oehrli-Pekoll | Ruth | f | 1964 | Schneesportlehrerin, Schneiderin | Lauenen | |
| 08.13.3 | Raaflaub | Emanuel | m | 1962 | Landwirt, Skilehrer | Turbach | |
| 08.14.1 | Raaflaub | Emanuel | m | 1962 | Landwirt, Skilehrer | Turbach | |
| 08.15.0 | Wyssen | Kilian | m | 1960 | Unternehmer, Bergbauer | Matten b. St. Stephan | |
| 08.16.8 | Wyssen | Kilian | m | 1960 | Unternehmer, Bergbauer | Matten b. St. Stephan |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).