Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 7: Schweizerische Volkspartei Frutigen-Niedersimmental
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Knutti | Thomas | m | 1973 | Landwirt, Berufsfahrer | Weissenburg | sort. |
| 07.02.1 | Buchser | Rudolf | m | 1962 | Geschäftsführer, Gemeinderat | Adelboden | |
| 07.03.0 | Bütschi | Peter | m | 1964 | Betontechnologe FA HTA Luzern | Frutigen | |
| 07.04.8 | Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann, Co-Präsident JSVP Kanton Bern | Frutigen | |
| 07.05.6 | Josi | Barbara | f | 1965 | Leiterin Administration, Gemeinderatspräsidentin | Wimmis | |
| 07.06.4 | Kallen | Urs | m | 1956 | Bereichsleiter Dienste | Frutigen | |
| 07.07.2 | Klossner | Thomas | m | 1974 | Bauführer, Gemeinderat | Latterbach | |
| 07.08.1 | Lörtscher | Martin | m | 1974 | Leiter Projektmanagement, Gemeinderat | Wimmis | |
| 07.09.9 | Reichenbach | Daniel | m | 1975 | Dipl. Betriebsökonom FH, Gemeinderat | Aeschi b. Spiez | |
| 07.10.2 | Rindlisbacher | Sven | m | 1965 | Gärtnermeister, Mitglied GGR | Faulensee | |
| 07.11.1 | Schneider | Rudolf | m | 1964 | Landwirt, Gemeinderat | Reichenbach | |
| 07.12.9 | von Allmen | Daniel | m | 1947 | pens. Lehrer, Gemeindepräsident | Adelboden | |
| 07.13.7 | Wandfluh | Ernst | m | 1976 | Bergbauer | Kandergrund | |
| 07.14.5 | Wiedmer | Martin | m | 1973 | Landwirt, Gemeinderatspräsident | Zwischenflüh | |
| 07.15.3 | Zimmermann | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Frutigen | |
| 07.16.1 | Zimmermann | Ulrich | m | 1967 | Unternehmer, Gemeinderat | Spiez |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).