Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 2: Evangelische Volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e | Total | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.1 | Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer, Grossrat | Spiez | sort. |
02.02.0 | Bach | Hans Peter | m | 1964 | Masch. Ing. BSc BFH, Alt-Gemeinderat | Frutigen | |
02.03.8 | Fink-Eggenberger | Anna | f | 1967 | Stillberaterin IBCLC, Gemeinderätin | Spiez | |
02.04.6 | Grossen | Urs Daniel | m | 1978 | Unternehmer, Gemeinderat | Reichenbach | |
02.05.4 | Beutter-Pfister | Beat | m | 1964 | Leiter CVJM Zentrum Hasliberg | Hasliberg Hohfluh | |
02.06.2 | Bühler | David | m | 1970 | Gastgeber Backpackers Villa Interlaken | Interlaken | |
02.07.1 | Diesbergen | Oskar | m | 1966 | Gymnasiallehrer, Mitglied GGR | Spiez | |
02.08.9 | Gfeller | Heinz | m | 1953 | Milchsammelstellenleiter, Pfarrer EGW | Matten b. St. Stephan | |
02.09.7 | Heiniger-Stauffer | Andreas | m | 1961 | Heimleiter | Brienz | |
02.10.1 | Inniger-Burn | Fritz | m | 1955 | Projektleiter, Alt-Gemeindepräsident | Kandergrund | |
02.11.9 | Lauwiner-Kurzen | Nadja | f | 1973 | Erwachsenenbildnerin, Familienfrau | Frutigen | |
02.12.7 | Luder-Vögeli | Annelise | f | 1962 | Pflegefachfrau, Familienfrau | Unterseen | |
02.13.5 | Müller | René | m | 1968 | Hotelier HF, Vize-Gemeindepräsident | Adelboden | |
02.14.3 | Ringgenberg | Karin | f | 1990 | Primarlehrerin | Thun | |
02.15.1 | Schütz | Lorenz | m | 1969 | Sekundarlehrer, Mitglied GGR | Interlaken | |
02.16.0 | Thalmann | Clemens | m | 1994 | Student Soziale Arbeit | Aeschi |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).