Navigation principale
Candidats et candidates du cercle électoral : Oberland
Liste 14: Grüne
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | ||||||
14.01.0 | Boss | Martin | m | 1958 | Abteilungsleiter Behinderteninstitution, Gemeindepräsident | Saxeten | sort. |
14.02.8 | Boss | Martin | m | 1958 | Abteilungsleiter Behinderteninstitution, Gemeindepräsident | Saxeten | sort. |
14.03.6 | Aulbach | Adrian | m | 1991 | Softwareentwickler, Co-Präsident Grüne Interlaken-Oberhasli | Interlaken | |
14.04.4 | Bhend Perreten | Manuela | f | 1982 | Sozialpädagogin | Spiez | |
14.05.2 | Brügger | Daniel | m | 1958 | Informatiker, GGR-Mitglied | Spiez | |
14.06.1 | Brügger | Daniel | m | 1958 | Informatiker, GGR-Mitglied | Spiez | |
14.07.9 | Jaun | Andreas | m | 1970 | Biologe, GGR-Mitglied | Spiez | |
14.08.7 | Kohler | Beat | m | 1974 | Autor Jungfrau Zeitung, Redaktor Erneuerbare Energie | Meiringen | |
14.09.5 | Kohler | Beat | m | 1974 | Autor Jungfrau Zeitung, Redaktor Erneuerbare Energie | Meiringen | |
14.10.9 | Müller | Tanja | f | 1997 | Landschaftsgärtnerin EFZ, Sozialpädagogin in Ausbildung | Spiez | |
14.11.7 | Ritter | Benjamin | m | 1984 | Bauleiter Hochbau | Spiez | |
14.12.5 | Rittiner | Felix Xaver | m | 1956 | Hochbauzeichner, Baubiologe | Spiez | |
14.13.3 | Rufener | Adrian | m | 1979 | Dozent BFH | Wimmis | |
14.14.1 | Sieber-Feitknecht | Christine Ruth | f | 1973 | Pfarrerin | Matten b. Interlaken | |
14.15.0 | Thielmann | Raffael | m | 1996 | Student Philosophie, Politik, Wirtschaft | Aeschi | |
14.16.8 | Zeilstra | Anna Katharina | f | 1993 | Sozialpädagogin HF, GGR-Mitglied | Spiez |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).